りんご酒粕パウダー
(フルーツ酒粕パウダー)
効果的な症状
りんごを食べると効果がある病気としては、高血圧やコレステロール値の改善、消化器系の健康維持、そして免疫力の向上などが挙げられます。りんごに含まれる食物繊維やポリフェノール、ビタミンなどがこれらの効果をもたらします。
りんご酒粕パウダーの主な栄要素
ポリフェノール,食物繊維,カリウム,ビタミンC,リンゴ酸
りんご酒粕パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 53 |
| 水分(g) | 84.1 |
| たんぱく質(g) | 0.1 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 15.5 |
| 灰分(mg) | 0.2 |
| カリウム(mg) | 120 |
| カルシウム(mg) | 3 |
| マグネシウム(mg) | 3 |
| リン(mg) | 12 |
| 鉄(mg) | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| マンガン(mcg) | 0.02 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 12 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 7 |
| βカロテン当量(mcg) | 15 |
| レチノール当量(mg) | 1 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.1 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 |
| ビタミンB6() | 0.04 |
| 葉酸(mg) | 2 |
| パントテン酸(mcg) | 0.03 |
| ビオチン(mg) | 0.5 |
| ビタミンC(g) | 4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.01 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.03 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.4 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1 |
| 食物繊維総量() | 1.4 |
