プルーン酒粕パウダー
(フルーツ酒粕パウダー)
		効果的な症状
プルーンには便秘解消効果があります。
プルーン酒粕パウダーの主な栄要素
		ビタミンA,ビタミンB,ビタミンK,鉄分
プルーン酒粕パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 | 
|---|---|
| エネルギー(g) | 49 | 
| 水分(g) | 86.2 | 
| たんぱく質(g) | 0.7 | 
| 脂質(g) | 0.1 | 
| 炭水化物(g) | 12.6 | 
| 灰分(mg) | 0.4 | 
| カリウム(mg) | 220 | 
| カルシウム(mg) | 6 | 
| マグネシウム(mg) | 7 | 
| リン(mg) | 14 | 
| 鉄(mg) | 0.2 | 
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 
| 銅(mg) | 0.06 | 
| マンガン(mcg) | 0.09 | 
| αカロテン(mcg) | 0 | 
| βカロテン(mcg) | 450 | 
| βクリプトキサンチン(mcg) | 54 | 
| βカロテン当量(mcg) | 480 | 
| レチノール当量(mg) | 40 | 
| ビタミンD(mg) | 0 | 
| αトコフェロール(mg) | 1.3 | 
| βトコフェロール(mg) | 0 | 
| γトコフェロール(mg) | 0 | 
| δトコフェロール(mcg) | 0 | 
| ビタミンK(mg) | 0 | 
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 
| ナイアシン(mg) | 0.5 | 
| ビタミンB6() | 0.06 | 
| 葉酸(mg) | 35 | 
| パントテン酸(mcg) | 0.22 | 
| ビオチン(mg) | 0 | 
| ビタミンC(g) | 4 | 
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 | 
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 | 
| 水溶性食物繊維(g) | 0.9 | 
| 不溶性食物繊維(g) | 1 | 
| 食物繊維総量() | 1.9 | 
プルーン酒粕パウダーの購入はこちらから
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
