もも酒粕パウダー
(フルーツ酒粕パウダー)
効果的な症状
ももには、便秘や消化不良などの消化器系の問題に効果があると言われています。特に、食物繊維が豊富であり、腸内環境を整える助けになるとされています。
もも酒粕パウダーの主な栄要素
カリウム,食物繊維,ビタミンC,ビタミンE
もも酒粕パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 38 |
| 水分(g) | 88.7 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 10.2 |
| 灰分(mg) | 0.4 |
| カリウム(mg) | 180 |
| カルシウム(mg) | 4 |
| マグネシウム(mg) | 7 |
| リン(mg) | 18 |
| 鉄(mg) | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| マンガン(mcg) | 0.04 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 9 |
| βカロテン当量(mcg) | 5 |
| レチノール当量(mg) | 0 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.7 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 |
| ビタミンB6() | 0.02 |
| 葉酸(mg) | 5 |
| パントテン酸(mcg) | 0.13 |
| ビオチン(mg) | 0.3 |
| ビタミンC(g) | 8 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.6 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0.7 |
| 食物繊維総量() | 1.3 |
もも酒粕パウダーの購入はこちらから
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
