シャインマスカット&リンゴ&ラ・フランス酒粕パウダー
(酒粕パウダー)
効果的な症状
シャインマスカット&リンゴ&ラ・フランスには免疫力を高める効果があり、風邪やインフルエンザなどの感染症に対する抵抗力を向上させることが知られています。
シャインマスカット&リンゴ&ラ・フランス酒粕パウダーの主な栄要素
ビタミンD(日光を浴びることで生成),ビタミンB群(特にナイ
シャインマスカット&リンゴ&ラ・フランス酒粕パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 20 |
| 水分(g) | 91.5 |
| たんぱく質(g) | 3.8 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 3.7 |
| 灰分(mg) | 0.8 |
| カリウム(mg) | 310 |
| カルシウム(mg) | 4 |
| マグネシウム() | 11 |
| リン(mg) | 99 |
| 鉄(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.36 |
| マンガン(mcg) | 0.05 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 0 |
| レチノール当量() | 0 |
| ビタミンD(mg) | 0.5 |
| αトコフェロール(mg) | 0 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.28 |
| ナイアシン(mg) | 2.7 |
| ビタミンB6() | 0.08 |
| 葉酸(mg) | 19 |
| パントテン酸(mcg) | 1.43 |
| ビオチン(mg) | 12 |
| ビタミンC(g) | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.1 |
| 不溶性食物繊維(g) | 3.2 |
| 食物繊維総量() | 3.3 |
