柿酒粕パウダー
(フルーツ酒粕パウダー)
効果的な症状
柿には消化器系の健康をサポートする効果があります。例えば、便秘や消化不良などの症状を改善する助けになることが知られています。
柿酒粕パウダーの主な栄要素
ビタミンAビタミンC,食物繊維,カリウム
柿酒粕パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 59 |
| 水分(g) | 82.2 |
| たんぱく質(g) | 0.5 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 16.9 |
| 灰分(mg) | 0.3 |
| カリウム(mg) | 200 |
| カルシウム(mg) | 7 |
| マグネシウム(mg) | 6 |
| リン(mg) | 16 |
| 鉄(mg) | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0 |
| 銅(mg) | 0.02 |
| マンガン(mcg) | 0.6 |
| αカロテン(mcg) | 11 |
| βカロテン(mcg) | 100 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 380 |
| βカロテン当量(mcg) | 300 |
| レチノール当量(mg) | 25 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.2 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 |
| ビタミンB6() | 0.05 |
| 葉酸(mg) | 20 |
| パントテン酸(mcg) | 0.27 |
| ビオチン(mg) | 1.1 |
| ビタミンC(g) | 55 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.3 |
| 食物繊維総量() | 2.8 |
